 |
 |
Турнирная таблица |
 |
 | Команда | И | В | Н | П | Ш | О |  |
1 | Метеор | 16 | 16 | 0 | 0 | 109 - 11 | 32 |
2 | Арена Бобры | 16 | 8 | 1 | 7 | 78 - 53 | 17 |
3 | ХСВ | 16 | 8 | 1 | 7 | 59 - 54 | 17 |
4 | Белый шквал | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 - 69 | 11 |
5 | Сухой | 16 | 1 | 1 | 14 | 35 - 145 | 3 |
|
|
 |
|
 |
 |
Календарь игр |
 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
 |
|
 |
 |
Статистика игроков |
 |
 | № | Фамилия | И | Г | П | О | ШВ |  |
51 | Барынин | 16 | 28 | 22 | 50 | 0 |
56 | Томилин | 16 | 10 | 31 | 41 | 4 |
77 | Колошин | 16 | 19 | 12 | 31 | 0 |
32 | Табачков | 13 | 12 | 17 | 29 | 2 |
71 | Волков | 16 | 12 | 15 | 27 | 10 |
17 | Артемчук | 16 | 6 | 13 | 19 | 12 |
36 | Акимов | 14 | 6 | 11 | 17 | 6 |
88 | Яковлев | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 |
82 | Алексеев | 14 | 3 | 9 | 12 | 6 |
28 | Павлов | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 |
98 | Панков | 15 | 2 | 7 | 9 | 2 |
4 | Высокос | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 |
86 | Тихонов | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 |
82 | Белоцкий | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 |
9 | Корнев | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
255 | Михайлов | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
83 | Карасенко | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
93 | Краснов | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 |
73 | Иванов Д | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
полная статистика...
|
|
 |
|
 |
|
|
Слова от сердца |
|
 |
19 февраля 2015Дорогие друзья, болельщики, коллеги по хоккейному цеху! Дружный коллектив команды Метеор поздравляет всех с наступающим днем Защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, МИРНОГО НЕБА, любви и классного вдохновенного хоккея! Все будет ОК! |
|
 |
|
 |
Мнения |
|
 |
20 февраля 2016Комментарии излишни. |
|
 |
|
 |
|
Анонсы и отчеты |
|
 |
19 февраля 2016Здесь можно узнать все расписание кубка вызова. |
|
 |
|
 |
Разное |
|
 |
30 декабря 2013Итоги суперскиллз!!! |
|
 |
|
 |
|
|
 |