|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | Владимир |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | Федорович |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | Крамской |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | 05.03.1967 |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | № 22 |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | Чемпион СССР в сезонах 90-91, 91-92 | 
        
            |  |  |  |  |  | рост | 180 |  | Чемпион МХЛ в сезонах 92-93, 94-95 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | вес | 84 |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  | Защитник |  | Капитан |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | Статистика за Метеор |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Сезон 2007-2008 | 
        
            |  |  | Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Штраф |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | Первенство Москвы (дивизион Мастер) | 27 | 5 | 32 | 37 | 48 |  | 
        
            |  |  | Кубок Мэра |  |  | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 |  | 
        
            |  |  | Кубок Вызова |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | Итого |  |  |  | 34 | 5 | 41 | 46 | 54 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | Статистика за карьеру |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | год | турнир |  | команда | игры | голы | пасы | очки | штраф | (+/-) |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | 1986-1987 | Первая группа/лига класса А. Сезон 1986-1987 | Tallin Talleks | 36 | 9 | 6 | 15 | 16 | н/д |  | 
        
            |  | 1987-1988 | Первая лига Федерации хоккея 1987-1988 (Зональная лига) | Tallin Talleks | 72 | 17 | 8 | 25 | 72 | н/д |  | 
        
            |  | 1988-1989 | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1988-1989 годов. Регулярный сезон | Динамо Рига | 31 | 0 | 1 | 1 | 20 | н/д |  | 
        
            |  | 1989-1990 | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1989-1990 годов. Регулярный сезон | Динамо Рига | 45 | 2 | 3 | 5 | 46 | н/д |  | 
        
            |  | 1990-1991 | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1990-1991 годов. Регулярный сезон | Динамо Москва | 40 | 2 | 6 | 8 | 24 | н/д |  | 
        
            |  | 1991-1992 | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1991-1992 годов. Регулярный сезон | Динамо Москва | 26 | 3 | 2 | 5 | 16 | н/д |  | 
        
            |  | 1991-1992 | Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1991-1992 годов. Плейофф | Динамо Москва | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | н/д |  | 
        
            |  | 1992-1993 | Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1992-1993 годов. Регулярный сезон | Динамо Москва | 42 | 3 | 2 | 5 | 36 | н/д |  | 
        
            |  | 1992-1993 | Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1992-1993 годов. Плейофф | Динамо Москва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |  | 
        
            |  | 1993-1994 | Elite-дивизион Швеции. Сезон 1993-1994. Регулярный сезон | Vastra Frolunda Indians HC | 39 | 2 | 6 | 8 | 48 | н/д |  | 
        
            |  | 1993-1994 | Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1993-1994 годов. Плейофф | Динамо Москва | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | н/д |  | 
        
            |  | 1993-1994 | Elite-дивизион Швеции. Сезон 1993-1994. Плей-офф | Vastra Frolunda Indians HC | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | н/д |  | 
        
            |  | 1994-1995 | Первый дивизион Швеции. Сезон 1994-1995. Регулярный сезон | Mora IK | 36 | 11 | 6 | 17 | 80 | н/д |  | 
        
            |  | 1994-1995 | Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой 1994-1995 годов. Плейофф | Динамо Москва | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | н/д |  | 
        
            |  | 1994-1995 | Первый дивизион Швеции. Сезон 1994-1995. Плей-офф | Mora IK | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | н/д |  | 
        
            |  | 1998-1999 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Регулярный сезон | Крылья Советов Москва | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | н/д |  | 
        
            |  | 1998-1999 | Чемпионат России по хоккею с шайбой 1998-1999 годов. Регулярный сезон | Авангард Омск | 20 | 1 | 3 | 4 | 16 | н/д |  | 
        
            |  | 2000-2001 | Высшая лига чемпионата страны 2000-2001 | Крылья Советов Москва | 24 | 1 | 10 | 11 | 28 | н/д |  | 
        
            |  | 2000-2001 | Переходный турнир 2001 года | Крылья Советов Москва | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Кубок Стали - 2001. Групповой турнир | Северсталь Череповец | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Кубок Стали - 2001. Финал | Северсталь Череповец | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Кубок Лады - 2001. Групповой турнир | Северсталь Череповец | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Кубок Лады - 2001. Финал | Северсталь Череповец | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап | Салават Юлаев Уфа | 29 | 1 | 4 | 5 | 12 | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Чемпионат России по хоккею сезона 2001-2002 годов. Первый этап | Северсталь Череповец | 1 | 0 | 0 | 0 |  | н/д |  | 
        
            |  | 2001-2002 | Первенство России. Первая лига. Зона Москва. Сезон 2001-2002 гг. | Северсталь-2 Череповец | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | н/д |  | 
        
            |  | 2002-2003 | Чемпионат России 2002-2003 гг. Суперлига. Регулярный сезон | ХК ЦСКА-Москва | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | н/д |  | 
        
            |  | 2003-2004 | Кубок Спартака - 2003. Групповой турнир. Группа В | Крылья Советов Москва | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д |  | 
        
            |  | 2003-2004 | Кубок Спартака - 2003. Финальный турнир | Крылья Советов Москва | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | н/д |  | 
        
            |  | 2003-2004 | Высшая лига. Чемпионат России 2003-2004. Группа Запад | Крылья Советов Москва | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | н/д |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  | Итого |  |  | 547 | 57 | 72 | 129 | 500 | 0 |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |