|
|
Турнирная таблица |
|
| Команда | И | В | Н | П | Ш | О | |
1 | Метеор | 16 | 15 | 1 | 0 | 155 - 18 | 31 |
2 | Дружина | 16 | 12 | 1 | 3 | 151 - 29 | 25 |
3 | Лед. волки МАИ | 16 | 8 | 0 | 8 | 80 - 89 | 16 |
4 | ДНК ЛМ | 16 | 2 | 1 | 13 | 38 - 145 | 5 |
5 | Минэко РФ | 16 | 1 | 1 | 14 | 28 - 171 | 3 |
|
|
|
|
|
|
Календарь игр |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
Статистика игроков |
|
| № | Фамилия | И | Г | П | О | ШВ | |
51 | Барынин | 16 | 30 | 27 | 57 | 0 |
71 | Волков | 17 | 15 | 25 | 40 | 4 |
95 | Юрков | 17 | 20 | 18 | 38 | 12 |
36 | Акимов | 16 | 15 | 18 | 38 | 10 |
79 | Кольцов | 16 | 15 | 22 | 37 | 0 |
17 | Артемчук | 17 | 9 | 24 | 33 | 14 |
56 | Томилин | 17 | 14 | 17 | 31 | 10 |
32 | Табачков | 17 | 13 | 16 | 29 | 6 |
93 | Краснов | 17 | 8 | 19 | 27 | 4 |
5 | Хасанов | 16 | 6 | 13 | 19 | 4 |
97 | Слюсаренко | 15 | 7 | 7 | 14 | 16 |
88 | Яковлев | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 |
9 | Корнев | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 |
98 | Панков | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 |
77 | Колошин | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
86 | Тихонов | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 |
4 | Высокос | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
85 | Зуев | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
255 | Михайлов | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 |
82 | Алексеев | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
82 | Белоцкий | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | Рыбин | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Карасенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
полная статистика...
|
|
|
|
|
|
|
Слова от сердца |
|
|
19 февраля 2015Дорогие друзья, болельщики, коллеги по хоккейному цеху! Дружный коллектив команды Метеор поздравляет всех с наступающим днем Защитника Отечества! Желаем крепкого здоровья, МИРНОГО НЕБА, любви и классного вдохновенного хоккея! Все будет ОК! |
|
|
|
|
Мнения |
|
|
20 февраля 2016Комментарии излишни. |
|
|
|
|
|
Анонсы и отчеты |
|
|
19 февраля 2016Здесь можно узнать все расписание кубка вызова. |
|
|
|
|
Разное |
|
|
30 декабря 2013Итоги суперскиллз!!! |
|
|
|
|
|
|
|